气动高平台对夹球阀
![]() | ![]() |
---|---|
手动高平台法兰球阀(开关型) | 气动高平台对夹球阀(调节型) |
■ 产品概述
气动高平台对夹球阀是由高平台法兰球阀和气动执行器组成,阀体比浮动式法兰球阀和固定球阀节约不少,也称为薄型球阀,高平台球阀实现了免支架安装效果,和气动执行器或电动执行器组成和,比带支架型球阀节约了100mm高度空间, 具有结构紧凑、安装效果好、维护简单等特点。阀门可以通过电磁阀来远程控制阀门开关,也可和阀门定位器组成气动调节型球阀,实现4-20mA控制阀门开度大小,实现对管道介质流量大小的调节。
■ 主要技术参数
● 阀体分解图
● 零部件材质
ITEM | PART NAME | MATERIAL | |
---|---|---|---|
1 | NUT | CF8M | CF8 |
2 | SPRING WASHER | PTFE | |
3 | CAP | PTFE | R-PTFE |
4 | BOOY GASKET | SUS316 | SUS304 |
5 | BALL SEAT | CF8M | CF8 |
6 | BALL | PTFE | |
7 | BODY | viton | |
8 | THRUST WASHER | PTFE | R-PTFE |
9 | O-RING | SUS304 | |
10 | STEM PACKING | SUS304 | |
11 | GLAND | SUS304 | |
12 | BELLEVILLE WASHER | SUS304 | |
13 | STOP NUT | SUS304 | |
14 | STOP WASHER | SUS304 | |
15 | LOCKING WASHER | SUS304 | |
16 | WASHER | PLASTIC | |
17 | STEM NUT | SUS316 | SUS304 |
18 | HANDLE | SUS304 |
● 球阀结构图
● 扭矩和流量系数CV值
SIZE | L | 0d | w | H | H1 | H2 | 0C | 0R | 0D | N | M | 0A | 0B | 0a | 0b | □U | TORQUE N.M | cv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 35 | 15 | 125 | 65 | 48.5 | 8.5 | 45 | 65 | 95 | 4 | M12 | 42 | 36 | 5.5 | 6 | 9 | 5 | 3.4 |
DN20 | 39 | 20 | 125 | 70 | 54.5 | 9 | 58 | 75 | 105 | 4 | M12 | 42 | 36 | 5.5 | 6 | 9 | 7 | 7 |
DN25 | 42 | 25 | 155 | 85 | 59.5 | 11 | 68 | 85 | 115 | 4 | M12 | 50 | 42 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12.4 |
DN32 | 54 | 32 | 155 | 100 | 71.5 | 11 | 78 | 100 | 140 | 4 | M16 | 50 | 42 | 6 | 7 | 11 | 15 | 20.3 |
DN40 | 61 | 38 | 185 | 120 | 80 | 14 | 88 | 110 | 150 | 4 | M16 | 70 | 50 | 7 | 9 | 14 | 22 | 28.5 |
DN50 | 73 | 49 | 195 | 129 | 91 | 15 | 102 | 125 | 165 | 4 | M16 | 70 | 50 | 7 | 9 | 14 | 25 | 47.5 |
DN65 | 93 | 58 | 250 | 143 | 108 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | M16 | 102 | 70 | 9 | 11 | 17 | 50 | 76 |
DN80 | 114 | 76 | 270 | 160 | 116 | 18 | 138 | 160 | 200 | 8 | M16 | 102 | 70 | 9 | 11 | 19 | 85 | 108.4 |
DN100 | 140 | 90 | 290 | 158 | 120 | 19 | 158 | 180 | 220 | 8 | M16 | 102 | 70 | 9 | 11 | 19 | 115 | 198 |
■ 主要外形及连接尺寸
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 34.5 | 39 | 42 | 54 | 61 | 73 | 93 | 114 | 140 | 195 | 225 | 275 |
H | 135 | 137 | 144 | 180 | 202 | 225 | 242 | 305 | 327 | 367 | 416 | 480 |
W | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 158.5 | 210.5 | 247.5 | 268.5 | 315 | 345 | 408.5 | 437.5 | 487 |