- 产品型号 : Q11F
- 产品规格 : DN6-DN100
- 公称压力 : 1000WOG(PN63)
- 适用温度 : -20℃~180℃
- 结构形式 : 浮动球球阀
- 主体材料 : 不锈钢
- 连接方式 : 内螺纹连接、承插焊连接
- 连接标准 : ASME、DIN、ISO
- 适用介质 : 水、油、气及某些腐蚀性液体等介质
产品特点:
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近段时间来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
结构简单、体积小、重量轻。
紧密可靠,现球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
材料表 Material List
序号 No. | 零件 PARTS | 材料 MATERIAL | |||
1 | 阀盖 BONNET | WCB | CF8 | CF8M | |
2 | 垫片 GASKET | PTFE | |||
3 | 阀座 SEAT | PTFE | |||
4 | 球体 BALL | CF8 | CF8 | CF8M | |
5 | 阀体 BODY | WCB | CF8 | CF8M | |
6 | 螺栓BOLT | 304 | |||
7 | 弹簧垫圈 SPRING WASHER | 304 | |||
8 | 螺母 NUT | 304 | |||
9 | 阀杆 STEM | 304 | 304 | 316 | |
10 | 阀杆垫圈 STEM WASHER | PTFE+20%GF | |||
11 | O形圈 O-RING | FPM | |||
12 | 填料 PACKING | PTFE | |||
13 | 耐磨垫圈 WEAR WASHER | PTFE+20%GF | |||
14 | 填料盖 GLAND | 304 | |||
15 | 蝶形弹簧 DISC SPRING | 304 | |||
16 | 压盖法兰 GLAND FLANGE | CF8 | |||
17 | 六角螺栓 HEX SOCKET BOLT | 304 | |||
18 | 螺母 NUT | 304 | |||
19 | STOPPER | 304 | |||
20 | 手柄 HANDLE | WCB/CF8 | |||
21 | 螺栓 BOLT | 304 | |||
22 | 螺母 NUT | 304 |
尺寸 Dimensions
尺寸 SIZE | d | L | H | h | KxK | A | B | Ra | Rb | W | H1 | D | J | L1 | D1 | T | |
1/4" | DN6 | 10 | 68 | 43 | 9 | 9x9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 75 | 14.2 | 9.5 | 63 | 14.5 | 2.25 |
3/8" | DN10 | 12 | 68 | 43 | 9 | 9x9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 75 | 17.6 | 9.5 | 63 | 17.5 | 2.75 |
1/2" | DN15 | 15 | 68.5 | 43 | 9 | 9x9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 75 | 21.8 | 9.5 | 70 | 21.5 | 3.0 |
3/4" | DN20 | 20 | 79 | 47 | 9 | 9x9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 79 | 27.2 | 12.5 | 80 | 27 | 3.0 |
1" | DN25 | 25 | 89 | 57 | 11 | 11x11 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 | 170 | 92 | 33.9 | 12.5 | 90 | 34 | 3.5 |
1-1/4" | DN32 | 32 | 100.5 | 63 | 11 | 11x11 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 | 170 | 98 | 42.7 | 12.5 | 104 | 42.5 | 3.7 |
1-1/2" | DN40 | 38 | 111 | 72 | 14 | 14x14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 200 | 110 | 48.8 | 12.5 | 116 | 48.5 | 4 |
2" | DN50 | 50 | 129 | 80 | 14 | 14x14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 200 | 118 | 61.2 | 16 | 138 | 60.5 | 4 |
2-1/2" | DN65 | 65 | 169.5 | 98 | 17 | 17x17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 300 | 142 | 73.9 | 16 | 182 | 74 | 4.5 |
3" | DN80 | 80 | 191 | 110 | 17 | 17x17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 300 | 154 | 89.9 | 16 | 203 | 90 | 5 |
4" | DN100 | 100 | 242 | 132 | 17 | 17x17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 300 | 176 | 115.2 | 19 | 252 | 114.5 | 6 |
Unit: mm