DR 800 系列多参数水质分析仪,特别为现场测试设计,测量过程简单、快速。此多参数比色计具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有多条标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管(管)等不同包装的预制试剂,可大大缩短样品分析时间。比色计可记录99 组数据,并可通HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
注明:DR800系列于2013年6月停产,将由DR900多参数比色计替代。
相关介绍:(注明:DR800系列于2013年6月停产,将由DR900多参数比色计替代。)
DR 800 系列多参数水质分析仪,特别为现场测试设计,测量过程简单、快速。此多参数比色计具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有多条标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管(管)等不同包装的预制试剂,可大大缩短样品分析时间。比色计可记录99 组数据,并可通HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
DR 800系列多参数比色计有三种型号可供选择:DR 890,DR 850,DR 820,分别储存有90 条,50 条,20 条标准曲线,各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、防水等功能。
技术指标:
比色计波长范围: DR 890 型比色计:420,520,560,610nm
DR 850 型比色计: 520,610nm
DR 820 型比色计: 520nm
波长精度: ± 1nm
比色计光度测量范围: 0-2A
波长选择: 自动选择
读数模式: % 透过率,吸光度,浓度
外部输出: IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232 串口)
电池电源: 4 节5 号碱性电池
比色计重量: 470 g
环境要求: 0 至50℃,90% 的相对湿度无冷凝现象
订购指南:(注明:DR800系列于2013年6月停产,将由DR900多参数比色计替代。)
订购指南:
每台DR800系列比色计的标准配置包括了:
2 个 1 英寸的圆形样品池 (标有 10,20,25mL 的标记),2 个1cm 的样品池,16mm的 COD/管适配器,电池,仪器操作手册和方法手册。
货号:48440-00 DR 820 便携式比色计
货号:48450-00 DR 850 便携式比色计
货号:48470-00 DR 890 便携式比色计
DR 800 系列多参数水质分析仪,特别为现场测试设计,测量过程简单、快速。此多参数比色计具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有多条标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管(管)等不同包装的预制试剂,可大大缩短样品分析时间。比色计可记录99 组数据,并可通HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
DR 800系列多参数比色计有三种型号可供选择:DR 890,DR 850,DR 820,分别储存有90 条,50 条,20 条标准曲线,各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、防水等功能
DR 800系列多参数比色计有三种型号可供选择:DR 890,DR 850,DR 820,分别储存有90 条,50 条,20 条标准曲线,各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、防水等功能
DR 800 系列多参数水质分析仪,特别为现场测试设计,测量过程简单、快速。此多参数比色计具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有多条标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管(管)等不同包装的预制试剂,可大大缩短样品分析时间。比色计可记录99 组数据,并可通HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。 DR 800系列多参数比色计有三种型号可供选择:DR 890,DR 850,DR 820,分别储存有90 条,50 条,20 条标准曲线,各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、防水等功能。
比色计波长范围: DR 890 型比色计:420,520,560,610nm
DR 850 型比色计: 520,610nm
DR 820 型比色计: 520nm
波长精度: ± 1nm
比色计光度测量范围: 0-2A
波长选择: 自动选择
读数模式: % 透过率,吸光度,浓度
外部输出: IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232 串口)
电池电源: 4 节5 号碱性电池
比色计重量: 470 g
环境要求: 0 至50℃,90% 的相对湿度无冷凝现象
DR 850 型比色计: 520,610nm
DR 820 型比色计: 520nm
波长精度: ± 1nm
比色计光度测量范围: 0-2A
波长选择: 自动选择
读数模式: % 透过率,吸光度,浓度
外部输出: IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232 串口)
电池电源: 4 节5 号碱性电池
比色计重量: 470 g
环境要求: 0 至50℃,90% 的相对湿度无冷凝现象
货号 | 适用仪器型号 | 大类 | 参数 | 量程 | 分析方法 | 测试次数 |
103769 | DR2700分光光度计 ; DR890 系列多参数水质分析 ; DR5000型紫外可见分光光度计 ; DR/850 多参数水质分析 ; DR820 多参数水质分析 ; DR2800 型便携式分光光度计; DR3900台式分光光度计 ;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 亚铁 | 0.02-3.00 | 110二氮杂菲分光光度法 | 100 |
1271099 | DR2700分光光度计 ; DR890 系列多参数水质分析 ; DR5000型紫外可见分光光度计 ; DR/850 多参数水质分析 ; DR820 多参数水质分析 ; DR2800 型便携式分光光度计; DR3900台式分光光度计; DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 六价铬 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 |
179032 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 有机污染物 | 联氨 | 16-500µg/L | P二甲氨基法 | 100 |
2105545 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2105669 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂红法 | 100 |
2105769 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 总铁 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 |
2105869 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包;DR6000紫外可见光分光光度计 | 理化指标 | 铜 | 0.04-5.00(Cu) | 双喹啉法 | 100 |
2106069 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗坏血酸法 | 100 |
2106169 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.3-30 NO3-N | 镉还原法 | 100 |
2125825 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 |
2242000 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 铝 | 0.008-0.800 | 铝试剂法 | 100 |
2244700 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 挥发性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 |
2319900 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 理化指标 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 钙镁试剂法 | 100 |
2415925 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 |
2429600 | DR890 系列多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪 | 无机阴离子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅钼杂多酸法 | 100 |
2429800 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.01-0.50 NO3-N | 镉还原法 | 100 |
2430000 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 锰 | 0.2-20.0 | 高碘酸盐法 | 100 |
2430200 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | |
2449400 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 |
2459300 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅钼兰法 | 100 |
2495301 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总凯氏氮 | 1-150 | 纳氏试剂法 | 250 |
2515025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 |
2516025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2518025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2603300 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 理化指标 | 铜 | 2-210µg/L(Cu) | 卟啉法 | 100 |
2604545 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水杨酸法 | 0 |
2606945 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水杨酸法 | 0 |
2623425 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
2651700 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 锰 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
2666900 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂红法 | 50 |
2668000 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水杨酸法 | 100 |
2678600 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗坏血酸流通池法 | 250 |
2714100 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR 6000™ 紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 10-150 N | 过硫酸盐氧化法 | 0 |
2742545 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR 6000™ 紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗坏血酸法 | 0 |
2742645 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗坏血酸法 | 0 |
2742745 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗坏血酸法 | 0 |
2760345 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸碱指示剂法 | 0 |
2767245 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解钼锑抗法 | 0 |
2076032 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 钼锑抗法 | 50 |
2105569 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
2105645 | DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 总余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2107169 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
2107569 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 2-150 NO2-N | 法 | 100 |
2107669 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 无机阴离子 | 硫酸盐 | 5-70 | 浊度法 | 100 |
2125925 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
2141299 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 有机污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
2244100 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基酸法 | 100 |
2244300 | DR890 系列多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计 | 无机阴离子 | 硅 | 3-200SiO2 | 硅钼杂多酸法 | 100 |
2244500 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见光分光光度计 | 无机阴离子 | 硫化物 | 0.01-0.7S | 亚甲基兰法 | 100 |
2244600 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 丹宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | 法 | 100 |
2429300 | DR890 系列多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包 | 金属 | 锌 | 0.02-3.0 | 锌试剂法 | 100 |
2429700 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 膦酸盐 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
2446801 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | 结晶紫法 | 0 |
2458200 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 纳氏试剂法 | 0 |
246066 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 氰尿酸 | 550 | 浊度法 | 50 |
2501025 | DR890 系列多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 10-1000µg/L O2 | 靛胭脂法 | 25 |
2517025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2544800 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 总铁 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
2608345 | DR890 系列多参数水质分析;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.003-0.500 NO2-N | 重氮化法 | 0 |
2672245 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 0.5-25.0 N | 过硫酸盐氧化法 | 0 |
2760445 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 20-700C | 酸碱指示剂法 | 0 |
2767345 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 钼锑抗法 | 0 |
2805145 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
2813000 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 钾草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
2815945 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 15-150C | 酸碱指示剂法 | 0 |
44449 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
2961525 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 |
2961625 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 |
无相关备件