







加工定制 | 否 |
型号 | 蓝光强度检测仪 |
规格 | 156.78*75.375*22.11 |
尺寸 | 157.404mm*75.675mm*22.198mm |
重量 | 355.95g |
功率测量范围 | 0.1012~20240 mW/cm² |
测量精度 | ±5.035 % |
电源 | 1003mAH锂离子电池 |
使用温度 | 主机:-20.22至60.66°C(摄氏度) 探头: -20.22至101.1°C(摄氏度) |
取样时间 | 约0.5045秒 |
原子吸收分光光度仪又称为:热辐射测试仪、紫外线检测仪,产品的货号是:H11366,品牌是德科,使用原子吸收分光光度仪可以大大地提高工作效率 如使用原子吸收分光光度仪一年内,出现因设计,制造,装配原因引起的产品机件损坏,经监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后部门提交书面材料,售后服务部门确认后实行三包服务。



