产业名 称 | 应 用 过 程 | 空 气 情 况 | |
温度℃ | 湿度 % | ||
食 品 工 业 | 糖类储存 | 27 | 35% |
焦糖冷却 | 16 | 40% | |
加霜糖 | 27 | 35% | |
通心粉 | 21-27 | 38% | |
乳酪 | 10-21 | 35-40% | |
甜点心生原料 | -1-4.5 | 80-85% | |
酥饼干燥 | 18 | 20% | |
饼干,酥饼包装 | 16-18 | 50% | |
炸马铃薯片 | 24-27 | 20% | |
食品干燥箱 | 32-35 | 2Gr/1b | |
被复巧克力 | 32 | 13% | |
巧克力输送带 | 21 | 40-50% |
食 品 工 业 | 巧克力糖冷却道 | 5-7 | 40% 以下 | ||
巧克力糖包装 | 18 | 55% | |||
巧克力储藏室 | 16-24 | 40~50% | |||
硬糖果制造 | 24-27 | 30-40% | |||
硬糖果原料混合 | 24-27 | 40-45% | |||
硬糖果冷却通道 | 13 | 55% 以下 | |||
硬糖果包装 | 18 | 55% | |||
浓缩糖蜜 | | 25% 以下 | |||
糖果储藏室 | 18-24 | 45-50% | |||
糖果干燥储藏 | 10-13 | 50% | |||
蜂蜜 | | 25% | |||
咖啡粉包装 | 27 | 20% | |||
柑橘精包装 | 27 | 15% | |||
面包包装 | 18-24 | 50-65% | |||
面粉储藏 | 18-27 | 50-65% | |||
口香糖冷却 | 15-22 | 50% | |||
□香糖制造 | 25 | 33% | |||
口香糖滚压 | 20 | 63% | |||
口香糖切条 | 22 | 53% | |||
口香糖原料搅合 | 23 | 47% | |||
麦片包装 | 24-27 | 45-50% | |||
谷类储存 | 16 | 13% 以下 | |||
湿度愈低愈耐储存 | |||||
种子干燥及储存 | 1-27 | 10-25% | |||
低温低湿可保持胚芽能力 | |||||
苏州可林艾尔电器有限公司是专业生产防潮设备,食品车间防潮设备,食品仓库防潮设备,包装车间防潮设备,食品存储抽湿器,工业防潮设备,调温防潮设备,管道防潮设备,耐高温防潮设备,转轮防潮设备,超声波加湿机的高科技企业。
防潮设备又称:防潮设备、抽湿器、去湿机、防潮机、吸湿机,空气干燥机,湿度调节器。
目前,可林艾尔 CLEANAIR系列防潮设备的使用在食品行业的各种工艺中。如【食品车间防潮设备】,【食品包装车间防潮设备】,【食品存储抽湿器】,【食品仓库防潮设备】,【巧克力抽湿器】,【烟叶防潮设备】,【茶叶抽湿器】,【种子库防潮设备】,【糖果防潮设备】,【糖厂防潮设备】,【饼干防潮设备】,【种子库恒温恒湿机】,试验室恒温恒机,【转轮除湿机】等。可林艾尔防潮设备品种齐全,包括冷冻防潮设备,转轮防潮设备等。CLEANAIR冷冻防潮设备系列采用微电脑自动控制,强弱电分开,以人性化设计,*的抽湿功能,以及优良的性价比,轻松为您创造干爽舒适的环境。可林艾尔 CLEANAIR,一路与您同行!
苏州可林艾尔专业生产防潮设备,工业防潮设备,转轮防潮设备,管道防潮设备,调温防潮设备,冷水机,螺杆机等空气处理设备.欢迎您: :季峥
:http://www.sz-cleanair.com/product/?keys=368
电源 | 380V、50Hz、三相四线制 | |||||||||
输入功率 | KW | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 43 | 56 | 75 | |
蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | |||||||||
冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | |||||||||
空气过滤器 | 初效 | |||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
室内风机 | 类型 | 低噪声离心风机 | ||||||||
功率 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4.4 | ||
加热器 | 类型 | 低噪声离心风机 | ||||||||
功率 | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 36, | |
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
加湿量 | Kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
管径 | inch | 1/2 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 |
宽 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |
室内机重量 | kg | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 550 | |
|
设计工况:室内干球温度23℃,湿球温度17℃;室外环境干球温度35℃,湿球温度24℃
您可能还对以下产品感兴趣:
水冷恒温恒湿机
精密机房空调