单/双机器人柔性分拣拾取单元
单元型号 | JSRF-PU110-1R1V | JSRF-PU110-2R1V |
---|---|---|
单元配置 | 单并联机器人模块 | 双并联机器人模块 |
视觉模块(含光源) | 视觉模块(含光源) | |
拾取装置机构(按需定制) | 拾取装置机构(按需定制) | |
来料输送皮带线(按需定制) | 来料输送皮带线(按需定制) | |
放置输送线(按需定制) | 放置输送线(按需定制) | |
设备供电 | 三相380VAC/50HZ/4KW | 三相380VAC/50HZ/8KW |
机器人拾取范围 | ≤直径1100mm圆周内 | ≤直径1100mm圆周内*2 |
机器人模块尺寸 | 长1900mm 宽2100mm 高2500mm | 长3500mm 宽1800mm 高2500mm |
机器人模块重量 | 约800KG | 约1600KG |
拾取物品 | 各种无粘连特性独立固体 | 各种无粘连特性独立固体 |
拾取方式 | 吸取或抓取 | 吸取或抓取 |
来料方式 | 同步拾取或静态拾取 | 同步拾取或静态拾取 |
放置方式 | 同步放置或静态放置 | 同步放置或静态放置 |
最da拾取速度 | 120P/分钟 *注1 | 240P/分钟 *注1 |
最da负载重量 | 3KG | 3KG |
最da拾取物料尺寸 | 长400mm 宽350mm 高100mm *注2 | 长400mm 宽350mm 高100mm *注2 |
注1:此速度指标是设备的极限装箱能力,装箱速度影响因素很多,实际装箱速度以现场条件而定。
注2:拾取物料尺寸仅是参考数值,实际物料输送以不超过皮带宽度范围为准。