法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1660万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 108万人民币 | 工商注册号 | 370481200114510 | 组织机构代码 | MA3F9APG-2 |
统一社会信用代码 | 91370481MA3F9APG27 | 纳税人识别号 | 91370481MA3F9APG27 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 4 | 登记机关 | 滕州市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区(祥源路499号) | ||||
经营范围 | 制造销售:热交换设备、化工设备、密封机械、金属软管、管道补偿器、模具、机械零部件;销售:电线、电缆、五金交电、液压机械、矿山机械、仪器仪表、金属制品,橡塑制品、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:山东枣庄滕州经济开发区
联系人:林楚楚
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|