法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 441900009518058 | 组织机构代码 | MA7FLW2J-3 | |
统一社会信用代码 | 91441900MA7FLW2J3B | 纳税人识别号 | 91441900MA7FLW2J3B | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;电子元器件零售;风机、风扇销售;风机、风扇制造;五金产品批发;五金产品研发;通用设备修理;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;润滑油销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:肖景耀
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|