陈
当前位置:张家港市大程包装机械有限公司>>灌装生产线>>桶装水生产线>> 桶装水灌装机 桶装水生产线
电机功率 | 按灌装机型号kw | 额定电压 | 220-380 |
---|---|---|---|
灌装容量 | 18.9L | 灌装头数 | 按产量定制 |
耗气量 | 按灌装机型号m3/h | 气源压力 | 按灌装机型号 |
生产能力 | 按灌装机型号桶/小时 | 桶形规格 | 5加仑桶mm |
重量 | 按灌装机型号kg |
桶装水灌装机设备型号及参数:
型 号 | GF-100 | GF-150 | GF-200 | GF-300 | GF-450 | GF-600 | GF-900 | GF-1200 |
灌装容量 | 3/5加仑 | 3/5加仑 | 3/5加仑 | 3/5加仑 | 3/5加仑 | 3/5加仑 | 3/5加仑 | 3/5加仑 |
灌装速度 | 100桶/h | 150桶/h | 200桶/h | 300桶/h | 450桶/h | 600桶/h | 900桶/h | 1200桶/h |
设备总功率 | 1.9KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 30KW |
外 形 尺 寸 | 2.5L*0.55W* 1.65H(m) | 3.5L*1W *1.7H(m) | 3.5L*1.1W *1.7H(m) | 4.9L*1.2W *1.8H(m) | 4.9L*1.5W *1.8H(m) | 4.9L*1.7W *1.8H(m) | 5.2L*2.5W *1.8H(m) | 5.2L*2.8W *1.85H(m) |
设备重量 | 0.2T | 0.8T | 1T | 1.2T | 1.5T | 1.8T | 2.5T | 2.5T |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。