当前位置:四川省农副产品加工技术开发公司成都分公司>>粮食加工设备>> 移动式散包两用胶带输送机
型号 | 输送量 | 输送高度 M | 输送长度 M | 线速 M/s | 功率 Kw | |
包运(包/h) | 散运( m³/h) | |||||
SL50X6 | 600-720 | 60 | 1.8—2.3 | 6 | 1.5—2.5 | 3 |
SL50X8 | 600-720 | 60 | 1.8—3.5 | 8 | 1.5—2.5 | 3 |
SL50X10 | 600-720 | 60 | 2.0—4.3 | 10 | 1.5—2.5 | 3 |
SL50X12 | 600-720 | 60 | 2.5—5.0 | 12 | 1.5—2.5 | 4 |
SL50X15 | 600-720 | 60 | 2.8—6.5 | 15 | 1.5—2.5 | 4 |
SL50X18 | 600-720 | 60 | 3.4—7.3 | 18 | 1.5—2.5 | 5.5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。