型号 | 48针 | 60针 | 80针 | 108针 | 120针 | 180针 |
生产能力(kg/h) | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 |
总功率(kw) | 2.6/2.35 | 2.6/2.35 | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 | 4.5/5.2 | 5.2/5.2 |
注射速度(次) | 13-66 | 13-66 | 13-66 | 13-66 | 13-66 | 13-66 |
主机尺寸(mm) | 1350×600×1750 | 1350×600×1750 | 1390×770×1750 | 1390×770×1750 | 1620×950×1750 | 1620×950×1750 |
步进速度(m/min) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
注射压力(Mpa) | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 |
总重量(kg) | 330 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 |
传动方式 | 双级变速 | 无线变速 | 无线变速 | 无线变速 | 无线变速 | 无线变速 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。