当前位置:江苏协诚干燥设备股份有限公司>>干燥设备>>双锥回转真空干燥机>> SZG双锥回转真空干燥机
项目 | 机型 | ||||||||||
名称 | 单位 unit | 100 | 200 | 350 | 500 | 75 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容积 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加热面积 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
转速 | r.p.m | 3-13 | |||||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回转高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整机重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 5500 | 7500 |
罐内设计压力 | Mpa | -0.09~0.096 | |||||||||
夹层设计压力 | Mpa | 0.2 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。