当前位置:常州市益尔干燥设备有限公司>>制粒设备>>高速混合制粒机>> GHL高速混合制粒机
项目 | 规格 | ||||||||
名称 | 单位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容积 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 | kg/批 | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 | rpm | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | rpm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。