当前位置:江苏宇通干燥工程有限公司>>干燥设备系列>> DW系列单层带式干燥机
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | ≤60 | |||||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 长L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
宽W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。