当前位置:瑞安市三阳科技有限公司>>背封多列包装机>> DXD-BF680全自动背封多列粉末包装机
型 号 Model | DXD-BF480 | DXD-BF680 | DXD-BF880 |
列 数 Lanes number | 4-6 lanes | 6-10 lanes | 8-12 lanes |
包装物料Packing material | 粉末/powder mass | ||
包装速度 Packing speed | 20-45包/每分/每列 20-45 bags/min/lane | ||
装量Filling capacity | 0.5-50克/包 0.5-50gram/bag | ||
包装材料Packing film | PET/AL/PE、PET/PE、NY/AL/PE、NY/PE etc | ||
制袋尺寸 Bag size | L:45-180mm | ||
W:18-60 | W:18-60 | W:18-60 | |
膜宽 Film width | Max.480mm | Max.680mm | Max.880mm |
封口形式 Sealing type | 背封条状袋 Back sealing stick type bag | ||
电源类型 Power supply | 三相四线 380V 50HZ 3P 4 W(do as customer’s request) | ||
功率 Power | 5.8KW | 6.8KW | 7.8KW |
耗气量 Air consumption | 0.8MPA 0.8m3/min | ||
外形尺寸 Dimension(mm) | 1600X1200X2500 | 1600X1400X2500 | 1600X1700X2500 |
整机重量 Weight | 1200KG | 1400KG | 1700KG |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。