饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞市大路通真空设备配件有限公司
型号 空冷
型号 | 空冷 | 水冷 | 流量M3/h @50Hz | 极限真空度 毫巴值 | 马达功率, 千瓦 | 每分钟转速 @50赫兹3) | 单相马达 伏特/赫兹2) | 三相马达 伏特/赫兹2) | 噪音等级 dB(A),@1米4 | 长度, 毫米5 | 宽度, 毫米5 | 高度, 毫米5 | 入口 螺纹 G" | 重量 带马达公斤6) | 重量无马达公斤6) |
VT4.4 | * | 4 | 150 | 0.18 | 2800 | 230±10% 50/60赫兹 | 175-260/300-450V 50Hz 202-300/350-520V 60Hz | 59 | 221.5 | 151.5 | 165.5 | 1/4" | 7 | 7) | |
VT4.8 | * | 8 | 150 | 0.35 | 2800 | 230±10% 50/60赫兹 | 175-260/300-450V 50Hz 202-300/350-520V 60Hz | 58 | 251 | 151.5 | 171.5 | 3/8" | 11.5 | 7) | |
VT4.10 | * | 10 | 150 | 0.37 | 1420 | 230±10% 50/60赫兹 | 175-260/300-450V 50Hz 202-300/350-520V 60Hz | 60 | 429 | 206 | 195 | 1/2" | 16 | 7) | |
VT4.16 | * | 16 | 150 | 0.55 | 1420 | 1)230±10% 50/60赫兹 | 175-260/300-450V 50Hz 202-300/350-520V 60Hz | 61 | 452 | 231 | 211 | 1/2" | 22.5 | 7) | |
VT4.25 | * | 25 | 150 | 0.75 | 1420 | 230±10% 50赫兹 | 190-255/440V 50Hz 190-290/330-500V 60Hz | 62 | 505 | 260 | 290 | 3/4" | 26 | 7) | |
VT4.40 | * | 40 | 150 | 1.25 | 1420 | 230±10% 50赫兹 | 190-255/440V 50Hz 190-290/330-500V 60Hz | 67 | 572 | 280 | 290 | 3/4" | 38.5 | 7) | |
KVT3.60 | * | 55 | 100 | 1.5 | 1420 | 1) | 230/400V±10%,50/60Hz | 71 | 650 | 353 | 328 | 1" | 62 | 45 | |
KVT3.80 | * | 67 | 100 | 2.2 | 1420 | 1) | 230/400V±10%,50/60Hz | 72 | 703 | 353 | 328 | 1" | 69 | 47 | |
KVT3.100 | * | 98 | 100 | 3.0 | 1420 | 1) | 230/400V±10%,50/60Hz | 75 | 807 | 470 | 336 | 1.5" | 90 | 68 | |
KVT3.140 | * | 132 | 100 | 4.0 | 1420 | 1) | 230/400V±10%,50/60Hz | 76 | 826 | 470 | 336 | 1.5" | 104 | 75 | |
VTLF250 | * | 250 | 200 | 5.5 | 960 | 1) | 400/690V±10%,50/60Hz | 81 | 1092 | 612 | 493.5 | 2.5" | 312 | 235 | |
VTLF360 | * | 360 | 250 | 11.0 | 1450 | 1) | 400/690V±10%,50Hz | 82 | 1233 | 612 | 493.5 | 2.5" | 347 | 235 | |
VTLF500 | * | 500 | 250 | 15.0 | 950 | 1) | 400/690V±10%,50/60Hz | 81 | 1451 | 766 | 660 | 4" | 480 | 320 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份