GC-3*肉肠灌装机扎线机立式手动腊肠香肠*
- 公司名称:
- 更新时间:
- 所 在 地:
- 生产地址:
- 浏览次数:
- 联系方式:
- 肇庆市高新区笙辉机械有限公司
- 2020-05-07 15:05:36
- 肇庆市
- 广东省肇庆市大旺高新区笙辉机械公司
- 1920
-
张先生查看联系方式
【简单介绍】
生产能力 | 1500kg/h | 功率 | 0.75kw |
---|---|---|---|
电压 | 220v | 肠管内孔直径 | 400mm |
料斗容积 | 10L | 空气压力 | 10MPa |
耗气量 | 10L/min | 外形尺寸 | 240*230*830mm |
重量 | 49kg |
品牌 笙辉
型号 GC-3
产品用途 灌香肠、腊肠,适合卖场、食品加工厂使用
【详细说明】
肉肠灌装机扎线机立式手动腊肠香肠*
品牌 笙辉
型号 | 桶容积 | 桶规格 | 机器重量 | 机器尺寸 | |
GC-3Q/GC-3G | 3L | Φ140*200MM | 11KG | 300*340*570MM | |
GC-5Q/GC-5G | 5L | Φ140*320MM | 12KG | 300*340*690MM | |
GC-7Q/GC-7G | 7L | Φ140*460MM | 13KG | 300*340*830MM | |
GC-10Q/GC-10G | 10L | Φ219*270MM | 14KG | 370*330*580MM | |
GC-12Q/GC-12G | 12L | Φ219*320MM | 15KG | 370*330*630MM | |
GC-15Q/GC-15G | 15L | Φ219*400MM | 17KG | 370*330*710MM | |
GCW-3Q/GCW-3G | 3L | Φ140*200MM | 11KG | 240*230*470MM | |
GCW-5Q/GCW-5G | 5L | Φ140*320MM | 12KG | 240*230*590MM | |
GCW-7Q/GCW-7G | 7L | Φ140*460MM | 13KG | 240*230*830MM | |
手动*,款式有立式与卧式选择,材质有喷漆型与不锈钢型选择 |
型号 | 功率(KW) | 容量(L) | 净重(KG) | 装肉桶直径*高(MM) | 机器尺寸(MM) |
GCD-10 | 0.14 | 10 | 31 | Φ220*260 | 215*315*650 |
GCD-15 | 0.14 | 15 | 33 | Φ220*400 | 215*315*765 |
电动*,不锈钢材质,电动液压,速度可调,整体化设计,不需其它配套,能够一人独立操作,灌肠均匀,停止时肉会立即止住,不会有多余的肉射出。 | |||||
型号 | 电压 | 功率 | 机器重量 | 机器尺寸 | 产量 |
ZX-100 | 220V | 0.2KW | 49KG | 790×410×470MM | 100节/分钟 |
香肠线扎机为半自动机型,使用微机芯片进行动作控制,工作平稳流畅,具有体积小巧、重量轻盈、噪音极低、节省肠衣等特点,可以节省10-20%的肠衣,降低产品成本。适合卖场、食品加工厂使用。 |
肉肠灌装机扎线机立式手动腊肠香肠*