
技术交流 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
名称 | 详述 |
设备型号 | KER-SJ-6KW |
设备尺寸 | 1000mm1000mm1650mm(长×宽×高) |
内腔尺寸 | 800mm800mm500mm |
抽湿方式 | 顶部抽湿 |
微波系统 | 6套 |
磁控管及电源冷却 | 可选风冷或水冷 |
设备材质 | 304不锈钢材质 |
输入电源 | 三相,380V(10%变化范围),50Hz |
微波频率 | 2450MHz±50Hz |
微波总功率 | 6KW |
控制方式 | 机械按钮控制 |
工作环境 | 0~40℃、相对湿度≤80% |
微波泄漏量 | <5mW/cm2 (国标) |
耗能 | 9度电*0.7元=6.3元/小时 |
适用产品 | 食品 |
本网转载并注明自其它来源(非食品机械设备网www.foodjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。