公司名称:大城县津大坩埚厂
公司地址:河北省大城县城南工业区
:刘
中冀金钢牌专业熔铝坩埚规格表
型号 | 规格 | 上口外径mm | 外型高度mm | 底径mm | 熔铝量kg |
780型 | 1500# | 780 | 890 | 460 | 560 |
780型 | 1200# | 780 | 752 | 460 | 450 |
720型 | 1100# | 720 | 890 | 460 | 480 |
720型 | 1060 | 720 | 800 | 460 | 450 |
720型 | 970# | 720 | 750 | 460 | 400 |
| 1000# | 620 | 800 | 420 | 320 |
700型 | 840# | 700 | 680 | 460 | 330 |
| 800# | 610 | 700 | 410 | 280 |
650型 | 650# | 650 | 650 | 330 | 300 |
| 600# | 580 | 630 | 370 | 230 |
620型 | 593# | 620 | 610 | 320 | 250 |
| 500# | 540 | 750 | 380 | 220 |
| 500# | 531 | 720 | 318 | 200 |
590型 | 463# | 590 | 600 | 320 | 210 |
600型 | 440# | 600 | 500 | 320 | 180 |
| 400# | 526 | 685 | 318 | 170 |
600型 | 320# | 600 | 450 | 320 | 160 |
530型 | 300# | 530 | 530 | 315 | 150 |
| 300# | 450 | 580 | 310 | 150 |
津大坩埚厂较早从事标准型石墨坩埚制造与销售,产品规格齐全并可根据客户需求定制。标准型石墨坩埚产品因其广泛适用于熔炼铜、铝、金、银、铅、锌及合金等有色金属物质,而被大家所喜爱。它的原材料是经过层层把关严格选出来的优质材料,精良。随之石墨本身具有耐热性,这就导致我们的标准型石墨坩埚产品省材料的同时还省钱、还环保!如果您是一个环保*及对我们的标准型石墨坩埚产品有兴趣,可以。我们热烈欢迎您的到来!
标准型石墨坩埚理化指标
标准参数 | 测试数据 |
| ||
耐火度 ≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1635℃ |
|
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
|
显气孔率≤ | 35% | 显气孔率≤ | 32% |
|
体积密度≥ | 1.6g/cm? | 体积密度≥ | 1.71g/cm3 |
|
标准型石墨坩埚规格表 (单位:mm)
规格 | 上口外径 | 外型高度 | 底外径 |
|
1# | 72 | 82 | 46 |
|
2# | 88 | 108 | 60 |
|
3# | 105 | 120 | 71 |
|
4# | 112 | 131 | 80 |
|
5# | 118 | 142 | 83 |
|
6# | 121 | 154 | 83 |
|
8# | 128 | 162 | 94 |
|
10# | 138 | 180 | 100 |
|
12# | 156 | 192 | 107 |
|
16# | 161 | 204 | 111 |
|
20# | 183 | 232 | 120 |
|
25# | 196 | 250 | 128 |
|
30# | 208 | 269 | 146 |
|
H30 | 208 | 425 |
|
|
40# | 239 | 292 | 165 |
|
50# | 257 | 314 | 179 |
|
60# | 270 | 327 | 186 |
|
70# | 280 | 360 | 190 |
|
80# | 296 | 356 | 189 |
|
100# | 321 | 379 | 213 |
|
120# | 345 | 388 | 229 |
|
150# | 362 | 429 | 251 |
|
200# | 395 | 483 | 284 |
|
250# | 430 | 557 | 285 |
|
B300 | 455 | 610 | 290 |
|
300# | 455 | 610 | 290 |
|
350# | 465 | 640 | 300 |
|
400# | 526 | 661 | 318 |
|
500# | 531 | 713 | 318 |
|
H500# | 540 | 750 | 380 |
|
600# | 580 | 610 | 380 |
|
750# | 600 | 650 | 380 |
|
800# | 610 | 700 | 400 |
|
1000# | 620 | 800 | 400 |
|
1500# | 720 | 800 | 460 |
|
注:以上数值仅供参考,产品以实际尺寸为准,其他要求可按需订做。