ProfessionalPlus水质分析仪(WQS)
型号 | ProfessionalPlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量参数 | 解氧、电导率、酸碱度、氨氮、硝氮和氯化物,硝氮,气压计(单位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM),高度补偿、盐度补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0至500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ProfessionalPlus水质分析仪(WQS) YSI专业系列产品是为了水行业专业人士设计的一个产品线。而Professional Plus仪器是这个家族的旗舰产品,不同于现有的产品,Professional Plus并不是一台简单的仪器,而是一个系统平台,具有的应用灵活性 ——通过简单地选择、更换电缆和传感器就可以对多个参数分别进行准确的测量。可以连接离子选择性电极来测量铵氮、硝氮、氯化物,可测量单独参数或多参数测量,为营养物取样提供了一种创新的方法。 Professional Plus是野外仪器与实验室仪器的*结合:所有探头和电缆均可在野外自行更换。当需要测量新的参数时,用户在现场就可以自己更换备用探头和电缆,不需要使用任何工具;非常高的精度、USB通讯和数据管理软件Data Manager可以使实验室内的测量工作进行得更快速、高效。 Professional Plus具有以下突出特点: · 即使在更换电池时防水等级也能达到IP-67标准 · 更换传感器和电缆即可测不同参数,更换的过程简单方便,可以在野外可更换传感器(包括常规五参数、铵氮、硝氮、氯化物等多种传感器) · 高强度电缆,*野外等恶劣情况下的使用要求 · 多语言系统(包括英文、中文繁体、中文简体等十种语言) · 自动pH缓冲液识别,达到6点校准 · 通过USB线,可以和电脑连接并使用的软件对数据进行管理 · 多种附件和电缆可供选择提高实验室和野外测量的效率 · 外形设计符合人体工学,显示屏和键盘双背光,带有电量显示 · CE认证标准,3年主机保修、2年电缆保修、1年传感器保修,6个月铵氮、硝氮、氯化物传感器保修 应用领域: · 地表水、地下饮用水测量 · 农业水质参数测量 · 内陆和沿海非点源性污染 · 污水处理厂的溢流 · 污水处理厂附近可能被污染的地下水 · 暴雨引发的溢流 · 娱乐项目用水 · 地表水工程 · 湿地监测 · 盐潮入侵调研 · 实验室BOD测试 · 食品和饮料工业,主要是葡萄酒和啤酒 · 作为*无人值守的监测设备的数据对比 · 高校调研项目 YSI Professional Plus 系统规格 测量参数技术指标
其它技术指标
|
配件名称 | 订货号 | 说明 |
---|---|---|
605104NH4-N电极 | MH-08079-01 | |
605203DO电极 | MH-08079-02 | |
605101PH电极 | MH-08079-03 | |
6051010-4ISE/ISE温度电 | MH-08079-04 | |
60520-4DO/温度电缆 | MH-08079-05 | |
3824PH缓冲液(4、7、10 | MH-08079-06 | |
3842氨氮标准液(10mg/l | MH-08079-07 | |
603075软质携带包 | MH-08079-08 | |
603062电缆整理套件 | MH-08079-09 | |
1003PH/ORP探头 | MH-08079-10 | |
10-4PH温度电缆4米 | MH-08079-11 | |
2030-4复合电缆 | MH-08079-12 | |
1020-4溶氧PH电缆 | MH-08079-13 |