型号 | 功率(KW) | 尺寸(MM) | 重量 (KG) | 网带宽度 (MM) |
PLQ/D3500 | 输送1.5KW 提升0.75KW 加热100KW | 3700*1400*2300 | 750 | 800 |
PLQ/D4000 | 输送1.5KW 提升0.75KW 加热110KW | 4200*1400*2300 | 950 | 800 |
PLQ/D5000 | 输送1.5KW 提升1.5KW 加热120KW | 5200*1400*2300 | 1100 | 800 |
PLQ/D6000 | 输送1.5KW 提升1.5KW 加热180KW | 6200*1400*2300 | 1300 | 800 |
PLQ/D7000 | 输送2.2KW 提升1.5KW 加热210KW | 7200*1400*2300 | 1500 | 800 |
1、整机采用不锈钢制作;