全自动封口枕式蔬菜水果生鲜袋装枕式包装机性能参数:
型 号 | QD-250B |
薄膜宽度 | Max.250mm |
制袋长度 | 60~190mm 120~350mm |
制袋宽度 | 30~110mm |
产品高度 | Max.40mm |
膜卷直径 | Max.250mm |
包装速度 | 40~230包/分 |
电源规格 | 220V,50/60HZ,2.4KVA |
机器尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450 |
机器质量 | 800Kg |
包装机机及样品图展示





包装类型 | 袋 | 包装速度 | 40-230件/小时 |
---|---|---|---|
功率 | 1.6kw | 适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,调理加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,其他 |
外形尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450mm | 型号 | QD-250 |
转台称重 | 500kg | 自动化程度 | 全自动 |
全自动封口枕式蔬菜水果生鲜袋装枕式包装机性能参数:
型 号 | QD-250B |
薄膜宽度 | Max.250mm |
制袋长度 | 60~190mm 120~350mm |
制袋宽度 | 30~110mm |
产品高度 | Max.40mm |
膜卷直径 | Max.250mm |
包装速度 | 40~230包/分 |
电源规格 | 220V,50/60HZ,2.4KVA |
机器尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450 |
机器质量 | 800Kg |
包装机机及样品图展示
*您想获取产品的资料:
个人信息: