技术参数
序号 | 设备名称 | 型号 | 外形尺寸mm | 功率kw | 材质 | 产量kg/h |
1 | 清洗机 | YT-800 | 5000*1500*1260 | 5.25 | Sus304食品级 | 1000-2000 |
2 | 杀青漂烫机 | YT-800 | 4000*1300*1460 | 0.75 | Sus304食品级 | 1000-2000 |
3 | 冷却机 | YT-800 | 5000*1300*1360 | 0.75 | sus304食品级 | 1000-2000 |
产地 | 国产 | 产品用途 | 果蔬杀青漂烫冷却线 |
---|---|---|---|
电压 | 380v | 功率 | 0.75kw |
净重 | 650kg | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
外形尺寸 | 5000*1300*1460mm | 自动化程度 | 全自动 |
材质 | sus304 | 产量 | 2000kg/h |
序号 | 设备名称 | 型号 | 外形尺寸mm | 功率kw | 材质 | 产量kg/h |
1 | 清洗机 | YT-800 | 5000*1500*1260 | 5.25 | Sus304食品级 | 1000-2000 |
2 | 杀青漂烫机 | YT-800 | 4000*1300*1460 | 0.75 | Sus304食品级 | 1000-2000 |
3 | 冷却机 | YT-800 | 5000*1300*1360 | 0.75 | sus304食品级 | 1000-2000 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: