分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 312712.0 | 12.7 | 262902.9 | 13.5 | 19555.7 | 8.5 |
其中:采矿业 | 15632.1 | 42.2 | 9578.4 | 24.9 | 3835.0 | 147.8 |
制造业 | 270768.5 | 11.0 | 229231.5 | 12.3 | 14738.1 | -2.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26311.4 | 17.2 | 24093.0 | 21.5 | 982.5 | -30.3 |
其中:国有控股企业 | 85551.9 | 14.1 | 68545.3 | 14.5 | 7068.5 | 19.5 |
其中:股份制企业 | 234222.5 | 14.9 | 196671.2 | 15.4 | 14396.3 | 14.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 68757.4 | 5.4 | 58177.7 | 7.0 | 4707.5 | -7.6 |
其中:私营企业 | 119805.1 | 12.3 | 103976.2 | 13.1 | 5331.5 | 3.2 |
|
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.25 | 84.07 | 8.09 | 87.2 | 168.3 | 56.5 | 18.8 | 54.7 |
其中:采矿业 | 24.53 | 61.27 | 9.00 | 52.1 | 150.7 | 58.5 | 11.4 | 40.3 |
制造业 | 5.44 | 84.66 | 8.27 | 101.0 | 162.3 | 55.3 | 21.0 | 55.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.73 | 91.57 | 5.60 | 43.5 | 306.7 | 60.8 | 0.8 | 51.1 |
其中:国有控股企业 | 8.26 | 80.12 | 6.23 | 64.5 | 279.4 | 57.0 | 12.3 | 42.4 |
其中:股份制企业 | 6.15 | 83.97 | 8.20 | 84.8 | 166.8 | 57.4 | 19.2 | 52.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.85 | 84.61 | 8.14 | 96.2 | 171.2 | 53.1 | 18.9 | 66.0 |
其中:私营企业 | 4.45 | 86.79 | 8.49 | 116.9 | 133.0 | 58.8 | 20.9 | 52.9 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 312712.0 | 12.7 | 262902.9 | 13.5 | 19555.7 | 8.5 |
煤炭开采和洗选业 | 9446.1 | 60.8 | 5691.5 | 41.8 | 2357.0 | 189.0 |
石油和天然气开采业 | 2912.3 | 46.6 | 1378.4 | 10.3 | 1033.1 | 151.1 |
黑色金属矿采选业 | 1171.8 | -10.3 | 917.7 | -6.5 | 199.9 | 17.4 |
有色金属矿采选业 | 771.5 | 24.4 | 513.5 | 19.9 | 165.5 | 74.8 |
非金属矿采选业 | 937.3 | 11.0 | 698.9 | 8.8 | 81.8 | 29.4 |
开采专业及辅助性活动 | 388.6 | 7.3 | 374.2 | 5.9 | -2.5 | (注1) |
其他采矿业 | 4.5 | 55.2 | 4.1 | 51.9 | 0.2 | (注2) |
农副食品加工业 | 12604.7 | 3.7 | 11560.6 | 4.9 | 348.1 | -22.9 |
食品制造业 | 5288.8 | 8.7 | 4172.0 | 9.6 | 441.4 | 13.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4438.8 | 13.3 | 2858.9 | 10.3 | 736.4 | 25.6 |
烟草制品业 | 4726.0 | 10.1 | 1254.3 | 8.2 | 706.4 | 9.4 |
纺织业 | 5824.2 | 9.4 | 5190.1 | 9.6 | 194.9 | 14.0 |
纺织服装、服饰业 | 3276.2 | 9.3 | 2792.1 | 9.9 | 133.8 | 10.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2620.5 | 10.8 | 2268.5 | 10.9 | 124.3 | 3.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2294.9 | 7.4 | 2079.2 | 7.5 | 72.7 | 3.7 |
家具制造业 | 1735.4 | 3.2 | 1456.2 | 3.1 | 67.2 | 0.4 |
造纸和纸制品业 | 3571.0 | 4.5 | 3147.0 | 8.9 | 125.6 | -49.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 1663.0 | 3.8 | 1411.6 | 4.3 | 70.2 | -7.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3391.1 | 11.1 | 2951.1 | 11.1 | 135.0 | 7.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15194.9 | 24.5 | 12559.7 | 28.7 | 620.0 | -29.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 21769.7 | 24.1 | 18028.1 | 26.2 | 1995.3 | 18.4 |
医药制造业 | 6936.6 | 5.5 | 3997.4 | 12.1 | 1065.6 | -8.9 |
化学纤维制造业 | 2509.1 | 14.9 | 2310.6 | 20.3 | 62.6 | -54.9 |
橡胶和塑料制品业 | 6757.1 | 3.8 | 5789.2 | 6.2 | 285.9 | -29.6 |
非金属矿物制品业 | 14540.1 | 9.4 | 12220.9 | 10.1 | 956.1 | 11.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20884.3 | 2.1 | 19620.3 | 4.1 | 422.4 | -49.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17779.3 | 24.4 | 16355.7 | 24.0 | 847.1 | 52.9 |
金属制品业 | 10570.8 | 10.7 | 9347.8 | 11.3 | 370.5 | 0.0 |
通用设备制造业 | 10407.1 | 2.7 | 8650.4 | 3.9 | 529.6 | -17.0 |
专用设备制造业 | 8303.4 | 4.7 | 6569.6 | 4.6 | 615.4 | 4.8 |
汽车制造业 | 21270.6 | 0.9 | 18289.8 | 1.8 | 1149.8 | -11.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2660.7 | 2.2 | 2287.9 | 3.1 | 88.8 | -15.3 |
电气机械和器材制造业 | 20922.9 | 23.9 | 18154.2 | 25.6 | 915.9 | 10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33791.3 | 9.5 | 29545.7 | 10.2 | 1433.0 | 2.8 |
仪器仪表制造业 | 1927.2 | 7.4 | 1475.8 | 9.4 | 134.7 | -7.4 |
其他制造业 | 467.3 | 13.2 | 396.0 | 13.8 | 21.4 | 14.4 |
废弃资源综合利用业 | 2312.9 | 40.6 | 2205.4 | 42.7 | 59.9 | 16.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 328.8 | 10.9 | 285.2 | 11.5 | 8.0 | 31.1 |
电力、热力生产和供应业 | 21323.1 | 16.0 | 19694.9 | 20.3 | 717.3 | -35.2 |
燃气生产和供应业 | 4053.2 | 26.2 | 3687.0 | 30.8 | 208.2 | -14.6 |
水的生产和供应业 | 935.1 | 8.6 | 711.2 | 10.9 | 57.0 | -5.0 |
1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损7.2亿元。 2.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元。 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:食品机械设备网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-食品机械设备网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:食品机械设备网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非食品机械设备网)的作品,目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:食品机械设备网”,本网将依法追究责任。
鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。联系电话:0571-87759655;邮箱:804074602@qq.com
我要评论