2022-12-15 16:51:28 来源:食品机械设备网整理 编辑:Yolanda 阅读量:9789
2022年浙江省第三批农机购置补贴产品信息表(部分) | |||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 分档名称 | 生产企业 | 机具型号 |
570 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 5H-5 |
571 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 辽宁海帝升机械有限公司 | HDS5H-L10 |
572 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 辽宁海帝升机械有限公司 | HDS5H-L12 |
573 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 平利县电机制造有限责任公司 | 5H-14TP |
574 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 山本机械(苏州)有限公司 | NCD-100BC |
575 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 5H-20 |
576 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 辽宁海帝升机械有限公司 | HDS-L20000D-Y |
577 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 5XH-20 |
578 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 5XH-22 |
579 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 山东优诺科农业机械制造有限公司 | 5HYNK-9310 |
580 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 无锡市新吉利智能装备有限公司 | 5HHS-22M |
581 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 江苏谷田机械科技有限公司 | 5H-30D |
582 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 5HX-30 |
583 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 无锡市新吉利智能装备有限公司 | 5HHS-30M |
584 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 扬州天扬粮油机械制造有限公司 | TKD-30B |
585 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 郑州新光矿山机械制造有限公司 | 5HXG-32A |
586 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 河南金正粮油机械科技有限公司 | 5HL-100A |
587 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 河南金正粮油机械科技有限公司 | 5HL-200 |
588 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 河南亿农机械科技有限公司 | 5H-120 |
589 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 河南亿农机械科技有限公司 | 5H-200 |
590 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 5GH-120 |
591 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 5GH-200 |
592 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 郑州多鑫农业机械有限公司 | 5H-100 |
593 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 常州市宏佳粮食机械有限公司 | NZJ15/15Ⅲ |
594 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 丹阳市星耀机械有限公司 | NZJ15/15 |
595 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 6LN-15/15SF4-1 |
596 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 6LN-15/15SF5 |
597 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60以下粮食色选机 | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 6SXM-32A |
598 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60以下粮食色选机 | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 6SXM-32B |
599 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60以下粮食色选机 | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 6SXZ-32A |
600 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 6SXM-64A |
601 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 6SXZ-64A |
602 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-128 |
603 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-192 |
604 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-256 |
605 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-80 |
606 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-128B |
607 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-128G |
608 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-128H |
609 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-192G |
610 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-256DH |
611 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-256G |
612 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-256H |
613 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-64B |
614 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-64H |
615 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-120K3 |
616 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-120KI3 |
617 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-240CG2 |
618 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-240K3 |
619 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-60KI3 |
620 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | MSXC-120M |
621 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | MSXC-240RD2 |
622 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXM-128 |
623 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXM-192 |
624 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXM-64 |
625 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXZ-128 |
626 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXZ-192 |
627 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXZ-64 |
628 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 6SXM-128 |
629 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 6SXM-63 |
630 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 6SXM-80 |
631 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-320 |
632 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-384 |
633 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-448 |
634 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-360CS2 |
635 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXM-320 |
636 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXM-384 |
637 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXM-448 |
638 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXZ-320 |
639 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXZ-384 |
640 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 6SXZ-448 |
641 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-512 |
642 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXM-640 |
643 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6SXZ-768DH |
644 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-480CS2 |
645 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-480KS3 |
646 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXZ-600CS2 |
647 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 6SXM-819V |
648 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 电子式分选,分级数8-16级,1t/h≤生产率<3t/h水果分级机 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | 6GFDS-8A |
649 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 空气源热泵果蔬烘干机 | 广州凯能电器科技有限公司 | 5HGKB-18A |
650 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 空气源热泵果蔬烘干机 | 广州凯能电器科技有限公司 | 5HGKB-36A |
651 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容20-50m³简易保鲜储藏设备 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | ZK30 |
652 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容20-50m³简易保鲜储藏设备 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | ZK50 |
653 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容50-100m³简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-60 |
654 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容50-100m³简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-90 |
655 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容50-100m³简易保鲜储藏设备 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | ZK80 |
656 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容100-200m³简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-150 |
657 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容100-200m³简易保鲜储藏设备 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | ZK120 |
658 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容200-400m³简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-200 |
659 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容200-400m³简易保鲜储藏设备 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | ZK210 |
660 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容200-400m³简易保鲜储藏设备 | 浙江汇杰制冷设备有限公司 | ZK300 |
661 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-1000 |
662 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-400 |
663 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-500 |
664 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 江苏利泽制冷设备有限公司 | ZK-800 |
665 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | ZK450 |
666 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 浙江汇杰制冷设备有限公司 | ZK1000 |
667 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 浙江汇杰制冷设备有限公司 | ZK505 |
668 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 滚筒外径800-1000mm杀青机 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 6CST-80B |
669 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 滚筒外径1000mm及以上杀青机 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 6CST-100B |
670 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 滚筒外径1000mm及以上杀青机 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 6CST-100R |
671 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径250-350mm揉捻机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CR-25 |
672 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CRT-35 |
673 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CRT-45 |
674 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 6CR-45 |
675 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CRT-50 |
676 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CRT-55 |
677 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 揉桶直径600mm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CRT-65B |
678 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 缙云县家友机械有限公司 | 6CL-1160 |
679 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 缙云县家友机械有限公司 | 6CL-1360 |
680 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 丽水欣晨茶叶机械有限公司 | 6CL-1360 |
681 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CL-1360 |
682 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积1m²及以上理条烘干机 | 缙云县家友机械有限公司 | 6CL-1580 |
683 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积1m²及以上理条烘干机 | 缙云县家友机械有限公司 | 6CL-1880 |
684 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积1m²及以上理条烘干机 | 丽水欣晨茶叶机械有限公司 | 6CL-1880 |
685 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积1m²及以上理条烘干机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CL-1880 |
686 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积1m²及以上理条烘干机 | 新昌县均一机械有限公司 | 6CL-6205X |
687 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 锅槽面积2.5m²及以上连续式理条烘干机 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 6CL-9135SX |
688 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 嵊州市众兴机械有限公司 | 6CCB-83BZD |
689 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CCT-130 |
690 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 新昌县畅久机械有限公司 | 6CHG-50 |
691 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 6CCB-881 |
692 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 新昌县海良机械有限公司 | 6CHG-601 |
693 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 浙江银球机械有限公司 | 6CMG-91 |
694 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 新昌县畅久机械有限公司 | 6CCB-981ZDA |
695 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 新昌县海良机械有限公司 | 6CCB-901ZD |
696 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CCB-78ZD |
697 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CCB-90ZD |
698 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 6CCB-801ZD |
699 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 6CCB-901ZD |
700 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 6CCQJ-100D |
701 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江银球机械有限公司 | 6CCB-781ZD |
702 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江银球机械有限公司 | 6CCB-981ZD |
703 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江银球机械有限公司 | 6CMG-91ZD |
704 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 新昌县海良机械有限公司 | 6CCB-903ZD |
705 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 6CCB-903Z |
706 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CHBZ-20 |
707 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CHBZ-30 |
708 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 浙江品峰机械有限公司 | 6CH-10 |
709 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 总执行单元数384及以上茶叶色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6CSX-1152 |
710 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 总执行单元数384及以上茶叶色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6CSX-1536B |
893 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 5HXG-15 |
894 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 5HXG-21 |
895 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 5HXG-30 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:食品机械设备网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-食品机械设备网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:食品机械设备网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非食品机械设备网)的作品,目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:食品机械设备网”,本网将依法追究责任。
鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。联系电话:0571-87759655;邮箱:804074602@qq.com
我要评论