样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
PLA杯 | 未标注 | 530mL/个 | 2023.3.13// | 上海宜可环保科技有限公司 | 上海宜可环保科技有限公司 | / / / | / |
聚乳酸叉 | / | 6.5英寸 | 2023年05月09日// | 上海壮佳实业有限公司 | 上海壮佳实业有限公司 | / / 1688 | / |
96口径PLA透明杯300mL | / | 杯口直径96mm 杯高78mm 容量 300ml | 2023年05月09日// | 上海羚泰纸塑有限公司 | 上海雅金供应链管理中心 | / / 淘宝 | / |
PLA全降解吸管 | / | 190x12mm | 2022年9月5日// | 上海锴圆食品有限公司 | 上海锴圆食品有限公司 | / / 天猫 | / |
乔计.QIAOJI吸管-食品接触用 | / | / | 2023/04/09// | 徐州市亿之新材料科技有限公司 | 上海亿可包装科技有限公司 | / / 淘宝 | / |
pla全降解吸管12*230-品牌日款(升级版)-SP | / | 12mm*230mm | 2023年7月8日// | 水萍(上海)环保科技有限公司 | 水萍(上海)环保科技有限公司 | / / / | / |
一次性PLA本色翻扣杯盖 | / | 90口径 | 2022年12月23日// | 咖樽(上海)贸易有限公司 | 咖樽(上海)贸易有限公司 | / / 淘宝 | / |
PLA餐具 | / | / | 2023年04月25日// | 上海商吉日用品有限公司 | 上海商吉日用品有限公司 | / / 天猫 | / |
塑料一次性餐饮具(PLA勺) | 未标注 | 长181.6mm 质量4.6g | 2023.6.30// | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | / / / | / |
98口径十字平盖 | / | / | 2023.5.31// | 上海汇盎实业有限公司 | 上海汇盎实业有限公司 | / / 拼多多 | / |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:食品机械设备网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-食品机械设备网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:食品机械设备网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非食品机械设备网)的作品,目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:食品机械设备网”,本网将依法追究责任。
鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。联系电话:0571-87759655;邮箱:804074602@qq.com
我要评论