型号 | 8型 | 16型 | 32型 |
生产能力(kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 |
成品细度(mm) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
电机功率(kw) | 3 | 7.5 | 11 |
可调速度(rpm) | 2350-4360 | 1000-2400-4400 | 1000-2400-4400 |
重 量(kg) | 150 | 250 | 320 |
外形尺寸(mm) (长× 宽× 高) | 1050× 600×1600 | 1100×860×1520 | 1280×950×1600 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。