型号 | FWF-20型 | FWF-30型 | FWF-40型 |
生产能力(kg/h) | 20-150 | 20-150 | 50-800 |
进料粒度(mm) | <3 | <4 | <4 |
出料粒度(mesh) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
功率(kw) | 2.2 | 7.5 | 11 |
主转速(rpm) | 3000 | 2900 | 2900 |
重量(kg) | 185 | 210 | 260 |
外形尺寸(长 ×宽 ×高) (mm) | 550 ×420 ×1088 | 770 ×750 ×1500 | 870×750 ×1728 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。